Гатчина, ул. Коли Подрядчикова д.22

PRIMASTAR автобус (X83)

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
NISSAN PRIMASTAR автобус (X83) 2.0 03/2001-/ 88 120 F4R 722 1998 автобус
NISSAN PRIMASTAR автобус (X83) dCi 100 03/2001-/ 74 101 F9Q 760 1870 автобус
NISSAN PRIMASTAR автобус (X83) dCi 115 09/2008-/ 84 114 G9U 630 2464 автобус
NISSAN PRIMASTAR автобус (X83) dCi 120 09/2006-/ 84 114 M9R 780 1995 автобус
NISSAN PRIMASTAR автобус (X83) dCi 140 07/2003-/ 99 135 G9U 730 2464 автобус
NISSAN PRIMASTAR автобус (X83) dCi 150 09/2006-/ 107 145 G9U 632 2464 автобус
NISSAN PRIMASTAR автобус (X83) dCi 80 03/2001-/ 60 80 F9Q 762 1870 автобус
NISSAN PRIMASTAR автобус (X83) dCi 90 09/2006-/ 66 90 M9R 782 1995 автобус
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.