Гатчина, ул. Коли Подрядчикова д.22

85 CF

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
DAF 85 CF FA 85 CF 340 02/1998-12/2000 250 340 XF 250 M 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 18
DAF 85 CF FA 85 CF 380 02/1998-12/2000 280 381 XF 280 M 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 18
DAF 85 CF FA 85 CF 430 02/1998-12/2000 315 428 XF 315 M 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 18
DAF 85 CF FAC 85 CF 340 02/1998-12/2000 250 340 XF 250 M 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x2/4 32
DAF 85 CF FAC 85 CF 380 02/1998-12/2000 280 381 XF 280 M 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x2/4 32
DAF 85 CF FAC 85 CF 430 02/1998-12/2000 315 428 XF 315 M 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x2/4 32
DAF 85 CF FAD 85 CF 340 02/1998-12/2000 250 340 XF 250 M 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x4/4 32
DAF 85 CF FAD 85 CF 380 02/1998-12/2000 280 381 XF 280 M 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x4/4 32
DAF 85 CF FAD 85 CF 430 02/1998-12/2000 315 428 XF 315 M 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x4/4 32
DAF 85 CF FAG 85 CF 340,FAN 85 CF 340 02/1998-12/2000 250 340 XF 250 M 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2/4 25
DAF 85 CF FAG 85 CF 380,FAN 85 CF 380 02/1998-12/2000 280 381 XF 280 M 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2/4 25
DAF 85 CF FAG 85 CF 430,FAN 85 CF 430 02/1998-12/2000 315 428 XF 315 M 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2/4 25
DAF 85 CF FAR 85 CF 340 02/1998-12/2000 250 340 XF 250 M 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2 25,7
DAF 85 CF FAR 85 CF 380 02/1998-12/2000 280 381 XF 280 M 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2 25,7
DAF 85 CF FAR 85 CF 430 02/1998-12/2000 315 428 XF 315 M 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2 25,7
DAF 85 CF FAS 85 CF 340 02/1998-12/2000 250 340 XF 250 M 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2 26
DAF 85 CF FAS 85 CF 380 02/1998-12/2000 280 381 XF 280 M 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2 26
DAF 85 CF FAS 85 CF 430 02/1998-12/2000 315 428 XF 315 M 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2 26
DAF 85 CF FAT 85 CF 340 02/1998-12/2000 250 340 XF 250 M 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4 26
DAF 85 CF FAT 85 CF 380 02/1998-12/2000 280 381 XF 280 M 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4 26
DAF 85 CF FAT 85 CF 430 02/1998-12/2000 315 428 XF 315 M 12580 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4 26
DAF 85 CF FT 85 CF 340 02/1998-12/2000 250 340 XF 250 M 12580 Седельный тягач 4x2 18
DAF 85 CF FT 85 CF 380 02/1998-12/2000 280 381 XF 280 M 12580 Седельный тягач 4x2 18
DAF 85 CF FT 85 CF 430 02/1998-12/2000 315 428 XF 315 M 12580 Седельный тягач 4x2 18
DAF 85 CF FTG 85 CF 340 02/1998-12/2000 250 340 XF 250 M 12580 Седельный тягач 6x2/4 25
DAF 85 CF FTG 85 CF 380 02/1998-12/2000 280 381 XF 280 M 12580 Седельный тягач 6x2/4 25
DAF 85 CF FTG 85 CF 430 02/1998-12/2000 315 428 XF 315 M 12580 Седельный тягач 6x2/4 25
DAF 85 CF FTT 85 CF 340 02/1998-12/2000 250 340 XF 250 M 12580 Седельный тягач 6x4 26
DAF 85 CF FTT 85 CF 380 02/1998-12/2000 280 381 12580 Седельный тягач 6x4 26
DAF 85 CF FTT 85 CF 430 02/1998-12/2000 315 428 XF 315 M 12580 Седельный тягач 6x4 26
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.