Аккумуляторы
339 товаров
Mutlu 75А/ч 720А 12В
Длина | 278 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 75 |
Ток холодного пуска, A | 720 |
Производитель | MUTLU |

Mutlu 75А/ч 720А 12В
Длина | 278 |
Ширина | 175 |
Высота | 175 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 75 |
Ток холодного пуска, A | 720 |
Производитель | MUTLU |

Varta Blue Dynamic EFB
Длина | 315 |
Ширина | 175 |
Высота | 175 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 75 |
Ток холодного пуска, A | 730 |
Вес, кг | 21 |

Bolk 77А/ч 640А 12В
Длина | 277 |
Ширина | 177 |
Высота | 190 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 77 |
Ток холодного пуска, A | 640 |
Производитель | BOLK |

Bolk 77А/ч 640А 12В
Длина | 277 |
Ширина | 177 |
Высота | 190 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 77 |
Ток холодного пуска, A | 640 |
Производитель | BOLK |

Bosch S5 Silver Plus
Длина | 278 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 77 |
Ток холодного пуска, A | 780 |
Вес, кг | 18,65 |

TUDOR 77А/ч 760А 12В
Длина | 278 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 77 |
Ток холодного пуска, A | 760 |
Производитель | TUDOR |

Exide Premium
Длина | 278 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 77 |
Ток холодного пуска, A | 760 |
Производитель | Exide |

Varta Silver Dynamic
Длина | 278 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 77 |
Ток холодного пуска, A | 780 |
Вес, кг | 18 |

Exide Excell
Длина | 306 |
Ширина | 192 |
Высота | 192 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 78 |
Ток холодного пуска, A | 850 |
Производитель | Exide |

Sebang 80A/ч 670A 12В
Длина | 260 |
Ширина | 175 |
Высота | 225 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 80 |
Ток холодного пуска, A | 670 |
Производитель | SEBANG |

Sebang 80A/ч 670A 12В
Длина | 260 |
Ширина | 175 |
Высота | 225 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 80 |
Ток холодного пуска, A | 670 |
Производитель | SEBANG |

Bosch S6 AGM
Длина | 315 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 80 |
Ток холодного пуска, A | 800 |
Вес, кг | н.д |

Bosch S5 EFB
Длина | 315 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 80 |
Ток холодного пуска, A | 730 |
Вес, кг | н.д |

AFA 80А/ч 740А 12В
Длина | 315 |
Ширина | 175 |
Высота | 175 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 80 |
Ток холодного пуска, A | 740 |
Производитель | AFA |

Bosch S4 Silver
Длина | 315 |
Ширина | 175 |
Высота | 175 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 80 |
Ток холодного пуска, A | 740 |
Вес, кг | 21,2 |

Аккумулятор EDCON
Длина | 315 |
Ширина | 175 |
Высота | 175 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12B |
Емкость, Ah | 80 |
Ток холодного пуска, A | 740 |
Производитель | EDCON |

Exide Start-Stop EFB
Длина | 315 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 80 |
Ток холодного пуска, A | 720 |
Производитель | Exide |

Exide Start-Stop AGM
Длина | 315 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 80 |
Ток холодного пуска, A | 800 |
Производитель | Exide |

Exide Excell
Длина | 315 |
Ширина | 175 |
Высота | 175 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 80 |
Ток холодного пуска, A | 700 |
Производитель | Exide |

Exide Excell
Длина | 315 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 80 |
Ток холодного пуска, A | 640 |
Производитель | Exide |

Mutlu 80А/ч 740А 12В
Длина | 315 |
Ширина | 175 |
Высота | 175 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 80 |
Ток холодного пуска, A | 740 |
Производитель | MUTLU |

Varta Silver Dynamic AGM
Длина | 315 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 80 |
Ток холодного пуска, A | 800 |
Вес, кг | 22 |

Varta Blue Dynamic EFB
Длина | 315 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 80 |
Ток холодного пуска, A | 730 |
Вес, кг | 21 |

Varta Blue Dynamic
Длина | 315 |
Ширина | 175 |
Высота | 175 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 80 |
Ток холодного пуска, A | 740 |
Вес, кг | 19 |

Varta Blue Dynamic
Длина | 315 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 80 |
Ток холодного пуска, A | 740 |
Вес, кг | 19 |

Sebang 82A/ч 550A 12В (болт.грузовые клеммы)
Длина | 260 |
Ширина | 175 |
Высота | 225 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 82 |
Ток холодного пуска, A | 550 |
Производитель | SEBANG |

Sebang 85A/ч 700A 12В
Длина | 260 |
Ширина | 175 |
Высота | 225 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 85 |
Ток холодного пуска, A | 700 |
Производитель | SEBANG |

Bosch S5 Silver Plus
Длина | 315 |
Ширина | 175 |
Высота | 175 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 85 |
Ток холодного пуска, A | 800 |
Вес, кг | 20,13 |

Exide Excell
Длина | 353 |
Ширина | 175 |
Высота | 175 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 85 |
Ток холодного пуска, A | 760 |
Производитель | Exide |