Аккумуляторы
339 товаров
AFA 180А/ч 1000А 12В
Длина | 513 |
Ширина | 223 |
Высота | 223 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 180 |
Ток холодного пуска, A | 1000 |
Производитель | AFA |

Аккумулятор EDCON
Длина | 513 |
Ширина | 223 |
Высота | 223 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12B |
Емкость, Ah | 180 |
Ток холодного пуска, A | 1100 |
Производитель | EDCON |

Аккумулятор EDCON
Длина | 513 |
Ширина | 223 |
Высота | 223 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12B |
Емкость, Ah | 180 |
Ток холодного пуска, A | 1000 |
Производитель | EDCON |

Bolk 190А/ч 1250А 12В
Длина | 525 |
Ширина | 240 |
Высота | 243 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 190 |
Ток холодного пуска, A | 1250 |
Производитель | BOLK |

Bolk 190А/ч 1200А 12В
Длина | 525 |
Ширина | 240 |
Высота | 223 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 190 |
Ток холодного пуска, A | 1200 |
Производитель | BOLK |

Bolk 190А/ч 1200А 12В
Длина | 513 |
Ширина | 223 |
Высота | 223 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 190 |
Ток холодного пуска, A | 1200 |
Производитель | BOLK |

TUDOR 190А/ч 1000А 12В
Длина | 513 |
Ширина | 223 |
Высота | 223 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 190 |
Ток холодного пуска, A | 1000 |
Производитель | TUDOR |

Mutlu 190А/ч 1150А 12В
Длина | 513 |
Ширина | 225 |
Высота | 225 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 190 |
Ток холодного пуска, A | 1150 |
Производитель | MUTLU |

Mutlu 190А/ч 1250А 12В
Длина | 513 |
Ширина | 223 |
Высота | 225 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 190 |
Ток холодного пуска, A | 1250 |
Производитель | MUTLU |

AFA 225А/ч 1150А 12В
Длина | 518 |
Ширина | 591 |
Высота | 242 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 225 |
Ток холодного пуска, A | 1150 |
Производитель | AFA |

Аккумулятор EDCON
Длина | 518 |
Ширина | 276 |
Высота | 242 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12B |
Емкость, Ah | 225 |
Ток холодного пуска, A | 1150 |
Производитель | EDCON |

Mutlu 225А/ч 1400А 12В
Длина | 518 |
Ширина | 276 |
Высота | 242 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 225 |
Ток холодного пуска, A | 1400 |
Производитель | MUTLU |

Exide Excell
Длина | 178 |
Ширина | 135 |
Высота | 225 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 32 |
Ток холодного пуска, A | 20 |
Производитель | Exide |

AFA 35А/ч 300А 12В
Длина | 187 |
Ширина | 127 |
Высота | 227 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 35 |
Ток холодного пуска, A | 300 |
Производитель | AFA |

Exide Excell
Длина | 187 |
Ширина | 127 |
Высота | 220 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 35 |
Ток холодного пуска, A | 240 |
Производитель | Exide |

Exide Excell
Длина | 187 |
Ширина | 140 |
Высота | 220 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 35 |
Ток холодного пуска, A | 240 |
Производитель | Exide |

Exide Excell
Длина | 187 |
Ширина | 127 |
Высота | 220 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 35 |
Ток холодного пуска, A | 240 |
Производитель | Exide |

Exide Premium
Длина | 187 |
Ширина | 136 |
Высота | 220 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 38 |
Ток холодного пуска, A | 300 |
Производитель | Exide |

Varta Black Dynamic
Длина | 175 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 40 |
Ток холодного пуска, A | 340 |
Вес, кг | 9 |

Varta Blue Dynamic
Длина | 187 |
Ширина | 127 |
Высота | 227 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 40 |
Ток холодного пуска, A | 330 |
Вес, кг | 10 |

Varta Blue Dynamic
Длина | 187 |
Ширина | 127 |
Высота | 227 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 40 |
Ток холодного пуска, A | 330 |
Вес, кг | 10 |

Varta Blue Dynamic
Длина | 187 |
Ширина | 140 |
Высота | 227 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 40 |
Ток холодного пуска, A | 330 |
Вес, кг | 10 |

Bosch S4 Silver
Длина | 187 |
Ширина | 127 |
Высота | 227 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 40 |
Ток холодного пуска, A | 330 |
Вес, кг | 11 |

Bosch S4 Silver
Длина | 187 |
Ширина | 127 |
Высота | 227 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 40 |
Ток холодного пуска, A | 330 |
Вес, кг | 11 |

Exide Classic
Длина | 175 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 40 |
Ток холодного пуска, A | 320 |
Производитель | Exide |

Varta Black Dynamic
Длина | 207 |
Ширина | 175 |
Высота | 175 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 41 |
Ток холодного пуска, A | 360 |
Вес, кг | 10 |

Bosch S3
Длина | 207 |
Ширина | 175 |
Высота | 175 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 41 |
Ток холодного пуска, A | 360 |
Вес, кг | 11,17 |

Exide Classic
Длина | 207 |
Ширина | 175 |
Высота | 175 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 41 |
Ток холодного пуска, A | 370 |
Производитель | Exide |

Bosch S4 Silver
Длина | 175 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 42 |
Ток холодного пуска, A | 390 |
Вес, кг | 10,57 |

Varta Blue Dynamic
Длина | 175 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 44 |
Ток холодного пуска, A | 420 |
Вес, кг | 10 |