Аккумуляторы
339 товаров
Bosch S4 Silver
Длина | 207 |
Ширина | 175 |
Высота | 175 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 44 |
Ток холодного пуска, A | 440 |
Вес, кг | 11,68 |

Аккумулятор EDCON
Длина | 207 |
Ширина | 175 |
Высота | 175 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12B |
Емкость, Ah | 44 |
Ток холодного пуска, A | 440 |
Производитель | EDCON |

Exide Classic
Длина | 207 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 44 |
Ток холодного пуска, A | 360 |
Производитель | Exide |

Exide Excell
Длина | 207 |
Ширина | 175 |
Высота | 175 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 44 |
Ток холодного пуска, A | 420 |
Производитель | Exide |

Exide Excell
Длина | 175 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 44 |
Ток холодного пуска, A | 400 |
Производитель | Exide |

Varta Blue Dynamic
Длина | 207 |
Ширина | 175 |
Высота | 175 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 44 |
Ток холодного пуска, A | 440 |
Вес, кг | 11 |

Bosch S4 Silver
Длина | 238 |
Ширина | 129 |
Высота | 227 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 45 |
Ток холодного пуска, A | 330 |
Вес, кг | 12,8 |

Bosch S4 Silver
Длина | 238 |
Ширина | 129 |
Высота | 227 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 45 |
Ток холодного пуска, A | 330 |
Вес, кг | 12,8 |

Bosch S4 Silver
Длина | 238 |
Ширина | 129 |
Высота | 227 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 45 |
Ток холодного пуска, A | 330 |
Вес, кг | 12,8 |

Bosch S4 Silver
Длина | 238 |
Ширина | 129 |
Высота | 227 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 45 |
Ток холодного пуска, A | 330 |
Вес, кг | 12,8 |

AFA 45А/ч 330А 12В
Длина | 238 |
Ширина | 129 |
Высота | 227 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 45 |
Ток холодного пуска, A | 330 |
Производитель | AFA |

AFA 45А/ч 330А 12В
Длина | 238 |
Ширина | 129 |
Высота | 227 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 45 |
Ток холодного пуска, A | 330 |
Производитель | AFA |

AFA 45А/ч 400А 12В
Длина | 207 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 45 |
Ток холодного пуска, A | 400 |
Производитель | AFA |

AFA 45А/ч 400А 12В
Длина | 207 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 45 |
Ток холодного пуска, A | 400 |
Производитель | AFA |

Bosch S3
Длина | 219 |
Ширина | 135 |
Высота | 225 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 45 |
Ток холодного пуска, A | 300 |
Вес, кг | 12,8 |

Bosch S3
Длина | 219 |
Ширина | 135 |
Высота | 225 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 45 |
Ток холодного пуска, A | 300 |
Вес, кг | 12,8 |

Bosch S3
Длина | 207 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 45 |
Ток холодного пуска, A | 400 |
Вес, кг | 11,76 |

Bosch S3
Длина | 207 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 45 |
Ток холодного пуска, A | 400 |
Вес, кг | 11,76 |

Exide Premium
Длина | 237 |
Ширина | 136 |
Высота | 227 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 45 |
Ток холодного пуска, A | 390 |
Производитель | Exide |

Exide Excell
Длина | 237 |
Ширина | 127 |
Высота | 227 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 45 |
Ток холодного пуска, A | 330 |
Производитель | Exide |

Exide Excell
Длина | 237 |
Ширина | 127 |
Высота | 227 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 45 |
Ток холодного пуска, A | 330 |
Производитель | Exide |

Exide Excell
Длина | 237 |
Ширина | 127 |
Высота | 227 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 45 |
Ток холодного пуска, A | 330 |
Производитель | Exide |

Exide Excell
Длина | 237 |
Ширина | 127 |
Высота | 227 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 45 |
Ток холодного пуска, A | 330 |
Производитель | Exide |

Exide Excell
Длина | 220 |
Ширина | 135 |
Высота | 225 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 45 |
Ток холодного пуска, A | 330 |
Производитель | Exide |

Exide Excell
Длина | 220 |
Ширина | 135 |
Высота | 225 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 45 |
Ток холодного пуска, A | 330 |
Производитель | Exide |

Varta Black Dynamic
Длина | 207 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 45 |
Ток холодного пуска, A | 400 |
Вес, кг | 11 |

Varta Black Dynamic
Длина | 207 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 45 |
Ток холодного пуска, A | 400 |
Вес, кг | 11 |

Varta Blue Dynamic
Длина | 238 |
Ширина | 129 |
Высота | 227 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 45 |
Ток холодного пуска, A | 330 |
Вес, кг | 11 |

Varta Blue Dynamic
Длина | 238 |
Ширина | 129 |
Высота | 227 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 45 |
Ток холодного пуска, A | 330 |
Вес, кг | 11 |

Varta Blue Dynamic
Длина | 238 |
Ширина | 129 |
Высота | 227 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 45 |
Ток холодного пуска, A | 330 |
Вес, кг | 11 |