Аккумуляторы
339 товаров
Sebang 100A/ч 830A 12В
Длина | 306 |
Ширина | 173 |
Высота | 225 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 100 |
Ток холодного пуска, A | 830 |
Производитель | SEBANG |

Bosch S5 Silver Plus
Длина | 353 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 100 |
Ток холодного пуска, A | 830 |
Вес, кг | 23,17 |

AFA 100А/ч 830А 12В
Длина | 353 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 100 |
Ток холодного пуска, A | 830 |
Производитель | AFA |

Аккумулятор EDCON
Длина | 353 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12B |
Емкость, Ah | 100 |
Ток холодного пуска, A | 830 |
Производитель | EDCON |

TUDOR 100А/ч 900А 12В
Длина | 353 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 100 |
Ток холодного пуска, A | 900 |
Производитель | TUDOR |

АКОМ 100А/ч 850А 12В
Длина | 353 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 100 |
Ток холодного пуска, A | 850 |
Производитель | AKOM |

АКОМ 100А/ч 850А 12В
Длина | 353 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 100 |
Ток холодного пуска, A | 850 |
Производитель | AKOM |

АКОМ 100А/ч 930А 12В
Длина | 353 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 100 |
Ток холодного пуска, A | 930 |
Производитель | AKOM |

Exide Premium
Длина | 353 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 100 |
Ток холодного пуска, A | 900 |
Производитель | Exide |

АКОМ ASIA 100А/ч 790А 12В
Длина | 305 |
Ширина | 173 |
Высота | 225 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 100 |
Ток холодного пуска, A | 790 |
Производитель | AKOM |

Mutlu 100А/ч 830А 12В
Длина | 353 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 100 |
Ток холодного пуска, A | 830 |
Производитель | MUTLU |

Mutlu 100А/ч 830А 12В
Длина | 353 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 100 |
Ток холодного пуска, A | 830 |
Производитель | MUTLU |

Varta Silver Dynamic
Длина | 353 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 100 |
Ток холодного пуска, A | 830 |
Вес, кг | 22 |

Mutlu 100А/ч 850А 12В
Длина | 306 |
Ширина | 175 |
Высота | 224 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 100 |
Ток холодного пуска, A | 850 |
Производитель | MUTLU |

Mutlu 100А/ч 850А 12В
Длина | 306 |
Ширина | 175 |
Высота | 224 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 100 |
Ток холодного пуска, A | 850 |
Производитель | MUTLU |

Sebang 105A/ч 850A 12В (болт.грузовые клеммы)
Длина | 330 |
Ширина | 173 |
Высота | 240 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 100 |
Ток холодного пуска, A | 830 |
Производитель | SEBANG |

Sebang 100A/ч 830A 12В
Длина | 306 |
Ширина | 173 |
Высота | 225 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 100 |
Ток холодного пуска, A | 830 |
Производитель | SEBANG |

Bosch S6 AGM
Длина | 394 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 105 |
Ток холодного пуска, A | 950 |
Вес, кг | н.д |

AFA 105А/ч 800А 12В
Длина | 330 |
Ширина | 172 |
Высота | 240 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 105 |
Ток холодного пуска, A | 800 |
Производитель | AFA |

AFA 105А/ч 800А 12В
Длина | 330 |
Ширина | 172 |
Высота | 240 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 105 |
Ток холодного пуска, A | 800 |
Производитель | AFA |

Exide Start-Stop AGM
Длина | 392 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 105 |
Ток холодного пуска, A | 950 |
Производитель | Exide |

Mutlu 105А/ч 760А 12В
Длина | 347 |
Ширина | 177 |
Высота | 232 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 105 |
Ток холодного пуска, A | 760 |
Производитель | MUTLU |

Varta Silver Dynamic AGM
Длина | 394 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 105 |
Ток холодного пуска, A | 950 |
Вес, кг | 29 |

Bosch S5 Silver Plus
Длина | 393 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 110 |
Ток холодного пуска, A | 920 |
Вес, кг | 25,84 |

Exide Excell
Длина | 392 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 110 |
Ток холодного пуска, A | 850 |
Производитель | Exide |

Mutlu 110А/ч 920А 12В
Длина | 394 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 110 |
Ток холодного пуска, A | 920 |
Производитель | MUTLU |

Varta Silver Dynamic
Длина | 393 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 110 |
Ток холодного пуска, A | 920 |
Вес, кг | 24 |

Sebang 120A/ч 1000A 12В (болт.грузовые клеммы)
Длина | 330 |
Ширина | 173 |
Высота | 240 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 120 |
Ток холодного пуска, A | 1000 |
Производитель | SEBANG |

Bolk 132А/ч 870А 12В
Длина | 513 |
Ширина | 189 |
Высота | 213 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 132 |
Ток холодного пуска, A | 870 |
Производитель | BOLK |

Mutlu 135А/ч 950А 12В
Длина | 513 |
Ширина | 189 |
Высота | 223 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 135 |
Ток холодного пуска, A | 950 |
Производитель | MUTLU |

AFA 180А/ч 1000А 12В
Длина | 513 |
Ширина | 223 |
Высота | 223 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 180 |
Ток холодного пуска, A | 1000 |
Производитель | AFA |

Аккумулятор EDCON
Длина | 513 |
Ширина | 223 |
Высота | 223 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12B |
Емкость, Ah | 180 |
Ток холодного пуска, A | 1100 |
Производитель | EDCON |

Аккумулятор EDCON
Длина | 513 |
Ширина | 223 |
Высота | 223 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12B |
Емкость, Ah | 180 |
Ток холодного пуска, A | 1000 |
Производитель | EDCON |

Bolk 190А/ч 1250А 12В
Длина | 525 |
Ширина | 240 |
Высота | 243 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 190 |
Ток холодного пуска, A | 1250 |
Производитель | BOLK |

Bolk 190А/ч 1200А 12В
Длина | 525 |
Ширина | 240 |
Высота | 223 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 190 |
Ток холодного пуска, A | 1200 |
Производитель | BOLK |

Bolk 190А/ч 1200А 12В
Длина | 513 |
Ширина | 223 |
Высота | 223 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 190 |
Ток холодного пуска, A | 1200 |
Производитель | BOLK |

TUDOR 190А/ч 1000А 12В
Длина | 513 |
Ширина | 223 |
Высота | 223 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 190 |
Ток холодного пуска, A | 1000 |
Производитель | TUDOR |

Mutlu 190А/ч 1150А 12В
Длина | 513 |
Ширина | 225 |
Высота | 225 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 190 |
Ток холодного пуска, A | 1150 |
Производитель | MUTLU |

Mutlu 190А/ч 1250А 12В
Длина | 513 |
Ширина | 223 |
Высота | 225 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 190 |
Ток холодного пуска, A | 1250 |
Производитель | MUTLU |

AFA 225А/ч 1150А 12В
Длина | 518 |
Ширина | 591 |
Высота | 242 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 225 |
Ток холодного пуска, A | 1150 |
Производитель | AFA |

Аккумулятор EDCON
Длина | 518 |
Ширина | 276 |
Высота | 242 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12B |
Емкость, Ah | 225 |
Ток холодного пуска, A | 1150 |
Производитель | EDCON |

Mutlu 225А/ч 1400А 12В
Длина | 518 |
Ширина | 276 |
Высота | 242 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 225 |
Ток холодного пуска, A | 1400 |
Производитель | MUTLU |

Exide Excell
Длина | 178 |
Ширина | 135 |
Высота | 225 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 32 |
Ток холодного пуска, A | 20 |
Производитель | Exide |

AFA 35А/ч 300А 12В
Длина | 187 |
Ширина | 127 |
Высота | 227 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 35 |
Ток холодного пуска, A | 300 |
Производитель | AFA |

Exide Excell
Длина | 187 |
Ширина | 127 |
Высота | 220 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 35 |
Ток холодного пуска, A | 240 |
Производитель | Exide |

Exide Excell
Длина | 187 |
Ширина | 140 |
Высота | 220 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 35 |
Ток холодного пуска, A | 240 |
Производитель | Exide |

Exide Excell
Длина | 187 |
Ширина | 127 |
Высота | 220 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 35 |
Ток холодного пуска, A | 240 |
Производитель | Exide |

Exide Premium
Длина | 187 |
Ширина | 136 |
Высота | 220 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 38 |
Ток холодного пуска, A | 300 |
Производитель | Exide |

Varta Black Dynamic
Длина | 175 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 40 |
Ток холодного пуска, A | 340 |
Вес, кг | 9 |

Varta Blue Dynamic
Длина | 187 |
Ширина | 127 |
Высота | 227 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 40 |
Ток холодного пуска, A | 330 |
Вес, кг | 10 |

Varta Blue Dynamic
Длина | 187 |
Ширина | 127 |
Высота | 227 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 40 |
Ток холодного пуска, A | 330 |
Вес, кг | 10 |

Varta Blue Dynamic
Длина | 187 |
Ширина | 140 |
Высота | 227 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 40 |
Ток холодного пуска, A | 330 |
Вес, кг | 10 |

Bosch S4 Silver
Длина | 187 |
Ширина | 127 |
Высота | 227 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 40 |
Ток холодного пуска, A | 330 |
Вес, кг | 11 |

Bosch S4 Silver
Длина | 187 |
Ширина | 127 |
Высота | 227 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 40 |
Ток холодного пуска, A | 330 |
Вес, кг | 11 |

Exide Classic
Длина | 175 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 40 |
Ток холодного пуска, A | 320 |
Производитель | Exide |

Varta Black Dynamic
Длина | 207 |
Ширина | 175 |
Высота | 175 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 41 |
Ток холодного пуска, A | 360 |
Вес, кг | 10 |

Bosch S3
Длина | 207 |
Ширина | 175 |
Высота | 175 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 41 |
Ток холодного пуска, A | 360 |
Вес, кг | 11,17 |

Exide Classic
Длина | 207 |
Ширина | 175 |
Высота | 175 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 41 |
Ток холодного пуска, A | 370 |
Производитель | Exide |

Bosch S4 Silver
Длина | 175 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 42 |
Ток холодного пуска, A | 390 |
Вес, кг | 10,57 |

Varta Blue Dynamic
Длина | 175 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 44 |
Ток холодного пуска, A | 420 |
Вес, кг | 10 |

Bosch S4 Silver
Длина | 207 |
Ширина | 175 |
Высота | 175 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 44 |
Ток холодного пуска, A | 440 |
Вес, кг | 11,68 |

Аккумулятор EDCON
Длина | 207 |
Ширина | 175 |
Высота | 175 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12B |
Емкость, Ah | 44 |
Ток холодного пуска, A | 440 |
Производитель | EDCON |

Exide Classic
Длина | 207 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 44 |
Ток холодного пуска, A | 360 |
Производитель | Exide |

Exide Excell
Длина | 207 |
Ширина | 175 |
Высота | 175 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 44 |
Ток холодного пуска, A | 420 |
Производитель | Exide |

Exide Excell
Длина | 175 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 44 |
Ток холодного пуска, A | 400 |
Производитель | Exide |

Varta Blue Dynamic
Длина | 207 |
Ширина | 175 |
Высота | 175 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 44 |
Ток холодного пуска, A | 440 |
Вес, кг | 11 |

Bosch S4 Silver
Длина | 238 |
Ширина | 129 |
Высота | 227 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 45 |
Ток холодного пуска, A | 330 |
Вес, кг | 12,8 |

Bosch S4 Silver
Длина | 238 |
Ширина | 129 |
Высота | 227 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 45 |
Ток холодного пуска, A | 330 |
Вес, кг | 12,8 |

Bosch S4 Silver
Длина | 238 |
Ширина | 129 |
Высота | 227 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 45 |
Ток холодного пуска, A | 330 |
Вес, кг | 12,8 |

Bosch S4 Silver
Длина | 238 |
Ширина | 129 |
Высота | 227 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 45 |
Ток холодного пуска, A | 330 |
Вес, кг | 12,8 |

AFA 45А/ч 330А 12В
Длина | 238 |
Ширина | 129 |
Высота | 227 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 45 |
Ток холодного пуска, A | 330 |
Производитель | AFA |

AFA 45А/ч 330А 12В
Длина | 238 |
Ширина | 129 |
Высота | 227 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 45 |
Ток холодного пуска, A | 330 |
Производитель | AFA |

AFA 45А/ч 400А 12В
Длина | 207 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 45 |
Ток холодного пуска, A | 400 |
Производитель | AFA |

AFA 45А/ч 400А 12В
Длина | 207 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 45 |
Ток холодного пуска, A | 400 |
Производитель | AFA |

Bosch S3
Длина | 219 |
Ширина | 135 |
Высота | 225 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 45 |
Ток холодного пуска, A | 300 |
Вес, кг | 12,8 |

Bosch S3
Длина | 219 |
Ширина | 135 |
Высота | 225 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 45 |
Ток холодного пуска, A | 300 |
Вес, кг | 12,8 |

Bosch S3
Длина | 207 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 45 |
Ток холодного пуска, A | 400 |
Вес, кг | 11,76 |

Bosch S3
Длина | 207 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 45 |
Ток холодного пуска, A | 400 |
Вес, кг | 11,76 |

Exide Premium
Длина | 237 |
Ширина | 136 |
Высота | 227 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 45 |
Ток холодного пуска, A | 390 |
Производитель | Exide |

Exide Excell
Длина | 237 |
Ширина | 127 |
Высота | 227 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 45 |
Ток холодного пуска, A | 330 |
Производитель | Exide |

Exide Excell
Длина | 237 |
Ширина | 127 |
Высота | 227 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 45 |
Ток холодного пуска, A | 330 |
Производитель | Exide |

Exide Excell
Длина | 237 |
Ширина | 127 |
Высота | 227 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 45 |
Ток холодного пуска, A | 330 |
Производитель | Exide |

Exide Excell
Длина | 237 |
Ширина | 127 |
Высота | 227 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 45 |
Ток холодного пуска, A | 330 |
Производитель | Exide |

Exide Excell
Длина | 220 |
Ширина | 135 |
Высота | 225 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 45 |
Ток холодного пуска, A | 330 |
Производитель | Exide |

Exide Excell
Длина | 220 |
Ширина | 135 |
Высота | 225 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 45 |
Ток холодного пуска, A | 330 |
Производитель | Exide |

Varta Black Dynamic
Длина | 207 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 45 |
Ток холодного пуска, A | 400 |
Вес, кг | 11 |

Varta Black Dynamic
Длина | 207 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 45 |
Ток холодного пуска, A | 400 |
Вес, кг | 11 |

Varta Blue Dynamic
Длина | 238 |
Ширина | 129 |
Высота | 227 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 45 |
Ток холодного пуска, A | 330 |
Вес, кг | 11 |

Varta Blue Dynamic
Длина | 238 |
Ширина | 129 |
Высота | 227 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 45 |
Ток холодного пуска, A | 330 |
Вес, кг | 11 |

Varta Blue Dynamic
Длина | 238 |
Ширина | 129 |
Высота | 227 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 45 |
Ток холодного пуска, A | 330 |
Вес, кг | 11 |

Varta Blue Dynamic
Длина | 238 |
Ширина | 129 |
Высота | 227 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 45 |
Ток холодного пуска, A | 330 |
Вес, кг | 11 |

Varta Black Dynamic
Длина | 219 |
Ширина | 135 |
Высота | 225 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 45 |
Ток холодного пуска, A | 300 |
Вес, кг | 11 |

Varta Black Dynamic
Длина | 219 |
Ширина | 135 |
Высота | 225 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 45 |
Ток холодного пуска, A | 300 |
Вес, кг | 11 |

Exide Premium
Длина | 207 |
Ширина | 175 |
Высота | 175 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 47 |
Ток холодного пуска, A | 450 |
Производитель | Exide |

Sebang 50A/ч 480A 12В
Длина | 238 |
Ширина | 129 |
Высота | 227 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 50 |
Ток холодного пуска, A | 480 |
Производитель | SEBANG |

Sebang 50A/ч 480A 12В
Длина | 238 |
Ширина | 129 |
Высота | 227 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 50 |
Ток холодного пуска, A | 480 |
Производитель | SEBANG |