Аккумуляторы
339 товаров
AFA 100А/ч 830А 12В
Длина | 353 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 100 |
Ток холодного пуска, A | 830 |
Производитель | AFA |

AFA 105А/ч 800А 12В
Длина | 330 |
Ширина | 172 |
Высота | 240 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 105 |
Ток холодного пуска, A | 800 |
Производитель | AFA |

AFA 105А/ч 800А 12В
Длина | 330 |
Ширина | 172 |
Высота | 240 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 105 |
Ток холодного пуска, A | 800 |
Производитель | AFA |

AFA 180А/ч 1000А 12В
Длина | 513 |
Ширина | 223 |
Высота | 223 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 180 |
Ток холодного пуска, A | 1000 |
Производитель | AFA |

AFA 225А/ч 1150А 12В
Длина | 518 |
Ширина | 591 |
Высота | 242 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 225 |
Ток холодного пуска, A | 1150 |
Производитель | AFA |

AFA 35А/ч 300А 12В
Длина | 187 |
Ширина | 127 |
Высота | 227 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 35 |
Ток холодного пуска, A | 300 |
Производитель | AFA |

AFA 45А/ч 330А 12В
Длина | 238 |
Ширина | 129 |
Высота | 227 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 45 |
Ток холодного пуска, A | 330 |
Производитель | AFA |

AFA 45А/ч 330А 12В
Длина | 238 |
Ширина | 129 |
Высота | 227 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 45 |
Ток холодного пуска, A | 330 |
Производитель | AFA |

AFA 45А/ч 400А 12В
Длина | 207 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 45 |
Ток холодного пуска, A | 400 |
Производитель | AFA |

AFA 45А/ч 400А 12В
Длина | 207 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 45 |
Ток холодного пуска, A | 400 |
Производитель | AFA |

AFA 52А/ч 470А 12В
Длина | 207 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 52 |
Ток холодного пуска, A | 470 |
Производитель | AFA |

AFA 56А/ч 480А 12В
Длина | 242 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 56 |
Ток холодного пуска, A | 480 |
Производитель | AFA |

AFA 56А/ч 480А 12В
Длина | 242 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 56 |
Ток холодного пуска, A | 480 |
Производитель | AFA |

AFA 60А/ч 510А 12В
Длина | 232 |
Ширина | 175 |
Высота | 225 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 60 |
Ток холодного пуска, A | 510 |
Производитель | AFA |

AFA 60А/ч 510А 12В
Длина | 232 |
Ширина | 175 |
Высота | 225 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 60 |
Ток холодного пуска, A | 510 |
Производитель | AFA |

AFA 60А/ч 540А 12В
Длина | 242 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 60 |
Ток холодного пуска, A | 540 |
Производитель | AFA |

AFA 60А/ч 540А 12В
Длина | 242 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 60 |
Ток холодного пуска, A | 540 |
Производитель | AFA |

AFA 60А/ч 540А 12В
Длина | 242 |
Ширина | 175 |
Высота | 175 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 60 |
Ток холодного пуска, A | 540 |
Производитель | AFA |

AFA 68А/ч 550А 12В
Длина | 261 |
Ширина | 175 |
Высота | 220 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 68 |
Ток холодного пуска, A | 550 |
Производитель | AFA |

AFA 68А/ч 550А 12В
Длина | 261 |
Ширина | 175 |
Высота | 220 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 68 |
Ток холодного пуска, A | 550 |
Производитель | AFA |

AFA 72А/ч 680А 12В
Длина | 278 |
Ширина | 175 |
Высота | 175 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 72 |
Ток холодного пуска, A | 680 |
Производитель | AFA |

AFA 74А/ч 680А 12В
Длина | 278 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 74 |
Ток холодного пуска, A | 680 |
Производитель | AFA |

AFA 80А/ч 740А 12В
Длина | 315 |
Ширина | 175 |
Высота | 175 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 80 |
Ток холодного пуска, A | 740 |
Производитель | AFA |

AFA 91А/ч 740А 12В
Длина | 306 |
Ширина | 173 |
Высота | 225 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 91 |
Ток холодного пуска, A | 740 |
Производитель | AFA |

AKOM 55А/ч 460А 12В
Длина | 242 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 55 |
Ток холодного пуска, A | 460 |
Производитель | AKOM |

AKOM 55А/ч 460А 12В
Длина | 242 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 55 |
Ток холодного пуска, A | 460 |
Производитель | AKOM |

AKOM 60А/ч 520А 12В
Длина | 242 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 62 |
Ток холодного пуска, A | 540 |
Производитель | AKOM |

AKOM 60А/ч 520А 12В
Длина | 242 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 62 |
Ток холодного пуска, A | 540 |
Производитель | AKOM |

AKOM 60А/ч 520А 12В
Длина | 242 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 60 |
Ток холодного пуска, A | 520 |
Производитель | AKOM |

AKOM 60А/ч 520А 12В
Длина | 242 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 60 |
Ток холодного пуска, A | 520 |
Производитель | AKOM |