Аккумуляторы
339 товаров
Varta Blue Dynamic
Длина | 175 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 44 |
Ток холодного пуска, A | 420 |
Вес, кг | 10 |

Sebang 100A/ч 830A 12В
Длина | 306 |
Ширина | 173 |
Высота | 225 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 100 |
Ток холодного пуска, A | 830 |
Производитель | SEBANG |

Varta Black Dynamic
Длина | 207 |
Ширина | 175 |
Высота | 175 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 41 |
Ток холодного пуска, A | 360 |
Вес, кг | 10 |

Sebang 85A/ч 700A 12В
Длина | 260 |
Ширина | 175 |
Высота | 225 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 85 |
Ток холодного пуска, A | 700 |
Производитель | SEBANG |

Varta Black Dynamic
Длина | 175 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 40 |
Ток холодного пуска, A | 340 |
Вес, кг | 9 |

Sebang 80A/ч 670A 12В
Длина | 260 |
Ширина | 175 |
Высота | 225 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 80 |
Ток холодного пуска, A | 670 |
Производитель | SEBANG |

Varta Blue Dynamic
Длина | 187 |
Ширина | 127 |
Высота | 227 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 40 |
Ток холодного пуска, A | 330 |
Вес, кг | 10 |

Sebang 80A/ч 670A 12В
Длина | 260 |
Ширина | 175 |
Высота | 225 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 80 |
Ток холодного пуска, A | 670 |
Производитель | SEBANG |

Varta Blue Dynamic
Длина | 187 |
Ширина | 127 |
Высота | 227 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 40 |
Ток холодного пуска, A | 330 |
Вес, кг | 10 |

Sebang 82A/ч 550A 12В (болт.грузовые клеммы)
Длина | 260 |
Ширина | 175 |
Высота | 225 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 82 |
Ток холодного пуска, A | 550 |
Производитель | SEBANG |

Varta Blue Dynamic
Длина | 187 |
Ширина | 140 |
Высота | 227 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 40 |
Ток холодного пуска, A | 330 |
Вес, кг | 10 |

Sebang 50A/ч 480A 12В
Длина | 238 |
Ширина | 129 |
Высота | 227 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 50 |
Ток холодного пуска, A | 480 |
Производитель | SEBANG |

Sebang 50A/ч 480A 12В
Длина | 238 |
Ширина | 129 |
Высота | 227 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 50 |
Ток холодного пуска, A | 480 |
Производитель | SEBANG |

Sebang 50A/ч 480A 12В
Длина | 238 |
Ширина | 129 |
Высота | 227 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 50 |
Ток холодного пуска, A | 480 |
Производитель | SEBANG |

Sebang 55A/ч 520A 12В (тонкие клеммы)
Длина | 238 |
Ширина | 129 |
Высота | 225 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 55 |
Ток холодного пуска, A | 520 |
Производитель | SEBANG |

Sebang 55A/ч 520A 12В (тонкие клеммы)
Длина | 238 |
Ширина | 129 |
Высота | 225 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 55 |
Ток холодного пуска, A | 520 |
Производитель | SEBANG |

Bosch S6 AGM
Длина | 394 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 105 |
Ток холодного пуска, A | 950 |
Вес, кг | н.д |

Sebang 70A/ч 610A 12В
Длина | 232 |
Ширина | 175 |
Высота | 225 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 70 |
Ток холодного пуска, A | 610 |
Производитель | SEBANG |

Bosch S6 AGM
Длина | 353 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 95 |
Ток холодного пуска, A | 850 |
Вес, кг | 26,4 |

Sebang 70A/ч 610A 12В
Длина | 232 |
Ширина | 175 |
Высота | 225 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 70 |
Ток холодного пуска, A | 610 |
Производитель | SEBANG |

Bosch S6 AGM
Длина | 315 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 80 |
Ток холодного пуска, A | 800 |
Вес, кг | н.д |

Sebang 65A/ч 580A 12В
Длина | 232 |
Ширина | 175 |
Высота | 225 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 65 |
Ток холодного пуска, A | 580 |
Производитель | SEBANG |

Bosch S6 AGM
Длина | 278 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 70 |
Ток холодного пуска, A | 760 |
Вес, кг | 20,2 |

Sebang 65A/ч 580A 12В
Длина | 232 |
Ширина | 175 |
Высота | 225 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 65 |
Ток холодного пуска, A | 580 |
Производитель | SEBANG |

Bosch S6 AGM
Длина | 242 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 60 |
Ток холодного пуска, A | 680 |
Вес, кг | н.д |

Bolk 190А/ч 1250А 12В
Длина | 525 |
Ширина | 240 |
Высота | 243 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 190 |
Ток холодного пуска, A | 1250 |
Производитель | BOLK |

Bosch S5 EFB
Длина | 315 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 80 |
Ток холодного пуска, A | 730 |
Вес, кг | н.д |

Bolk 190А/ч 1200А 12В
Длина | 525 |
Ширина | 240 |
Высота | 223 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 190 |
Ток холодного пуска, A | 1200 |
Производитель | BOLK |

Bosch S5 EFB
Длина | 315 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 75 |
Ток холодного пуска, A | 730 |
Вес, кг | н.д |

Bolk 190А/ч 1200А 12В
Длина | 513 |
Ширина | 223 |
Высота | 223 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 190 |
Ток холодного пуска, A | 1200 |
Производитель | BOLK |