Аккумуляторы
339 товаров
Sebang 100A/ч 830A 12В
Длина | 306 |
Ширина | 173 |
Высота | 225 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 100 |
Ток холодного пуска, A | 830 |
Производитель | SEBANG |

Bosch S5 Silver Plus
Длина | 353 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 100 |
Ток холодного пуска, A | 830 |
Вес, кг | 23,17 |

AFA 100А/ч 830А 12В
Длина | 353 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 100 |
Ток холодного пуска, A | 830 |
Производитель | AFA |

Аккумулятор EDCON
Длина | 353 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12B |
Емкость, Ah | 100 |
Ток холодного пуска, A | 830 |
Производитель | EDCON |

TUDOR 100А/ч 900А 12В
Длина | 353 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 100 |
Ток холодного пуска, A | 900 |
Производитель | TUDOR |

АКОМ 100А/ч 850А 12В
Длина | 353 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 100 |
Ток холодного пуска, A | 850 |
Производитель | AKOM |

АКОМ 100А/ч 850А 12В
Длина | 353 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 100 |
Ток холодного пуска, A | 850 |
Производитель | AKOM |

АКОМ 100А/ч 930А 12В
Длина | 353 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 100 |
Ток холодного пуска, A | 930 |
Производитель | AKOM |

Exide Premium
Длина | 353 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 100 |
Ток холодного пуска, A | 900 |
Производитель | Exide |

АКОМ ASIA 100А/ч 790А 12В
Длина | 305 |
Ширина | 173 |
Высота | 225 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 100 |
Ток холодного пуска, A | 790 |
Производитель | AKOM |

Mutlu 100А/ч 830А 12В
Длина | 353 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 100 |
Ток холодного пуска, A | 830 |
Производитель | MUTLU |

Mutlu 100А/ч 830А 12В
Длина | 353 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 100 |
Ток холодного пуска, A | 830 |
Производитель | MUTLU |

Varta Silver Dynamic
Длина | 353 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 100 |
Ток холодного пуска, A | 830 |
Вес, кг | 22 |

Mutlu 100А/ч 850А 12В
Длина | 306 |
Ширина | 175 |
Высота | 224 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 100 |
Ток холодного пуска, A | 850 |
Производитель | MUTLU |

Mutlu 100А/ч 850А 12В
Длина | 306 |
Ширина | 175 |
Высота | 224 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 100 |
Ток холодного пуска, A | 850 |
Производитель | MUTLU |

Sebang 105A/ч 850A 12В (болт.грузовые клеммы)
Длина | 330 |
Ширина | 173 |
Высота | 240 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 100 |
Ток холодного пуска, A | 830 |
Производитель | SEBANG |

Sebang 100A/ч 830A 12В
Длина | 306 |
Ширина | 173 |
Высота | 225 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 100 |
Ток холодного пуска, A | 830 |
Производитель | SEBANG |

Bosch S6 AGM
Длина | 394 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 105 |
Ток холодного пуска, A | 950 |
Вес, кг | н.д |

AFA 105А/ч 800А 12В
Длина | 330 |
Ширина | 172 |
Высота | 240 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 105 |
Ток холодного пуска, A | 800 |
Производитель | AFA |

AFA 105А/ч 800А 12В
Длина | 330 |
Ширина | 172 |
Высота | 240 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 105 |
Ток холодного пуска, A | 800 |
Производитель | AFA |

Exide Start-Stop AGM
Длина | 392 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 105 |
Ток холодного пуска, A | 950 |
Производитель | Exide |

Mutlu 105А/ч 760А 12В
Длина | 347 |
Ширина | 177 |
Высота | 232 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 105 |
Ток холодного пуска, A | 760 |
Производитель | MUTLU |

Varta Silver Dynamic AGM
Длина | 394 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 105 |
Ток холодного пуска, A | 950 |
Вес, кг | 29 |

Bosch S5 Silver Plus
Длина | 393 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 110 |
Ток холодного пуска, A | 920 |
Вес, кг | 25,84 |

Exide Excell
Длина | 392 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 110 |
Ток холодного пуска, A | 850 |
Производитель | Exide |

Mutlu 110А/ч 920А 12В
Длина | 394 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 110 |
Ток холодного пуска, A | 920 |
Производитель | MUTLU |

Varta Silver Dynamic
Длина | 393 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 110 |
Ток холодного пуска, A | 920 |
Вес, кг | 24 |

Sebang 120A/ч 1000A 12В (болт.грузовые клеммы)
Длина | 330 |
Ширина | 173 |
Высота | 240 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 120 |
Ток холодного пуска, A | 1000 |
Производитель | SEBANG |

Bolk 132А/ч 870А 12В
Длина | 513 |
Ширина | 189 |
Высота | 213 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 132 |
Ток холодного пуска, A | 870 |
Производитель | BOLK |

Mutlu 135А/ч 950А 12В
Длина | 513 |
Ширина | 189 |
Высота | 223 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 135 |
Ток холодного пуска, A | 950 |
Производитель | MUTLU |