Аккумуляторы
339 товаров
TUDOR 85А/ч 800А 12В
Длина | 315 |
Ширина | 175 |
Высота | 175 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 85 |
Ток холодного пуска, A | 800 |
Производитель | TUDOR |

Mutlu 85А/ч 800А 12В
Длина | 315 |
Ширина | 175 |
Высота | 175 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 85 |
Ток холодного пуска, A | 800 |
Производитель | MUTLU |

Varta Silver Dynamic
Длина | 315 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 85 |
Ток холодного пуска, A | 800 |
Вес, кг | 19 |

Varta Silver Dynamic
Длина | 315 |
Ширина | 175 |
Высота | 175 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 85 |
Ток холодного пуска, A | 800 |
Вес, кг | 19 |

Bosch S3
Длина | 353 |
Ширина | 175 |
Высота | 175 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 88 |
Ток холодного пуска, A | 740 |
Вес, кг | 21,07 |

Varta Black Dynamic
Длина | 353 |
Ширина | 175 |
Высота | 175 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 88 |
Ток холодного пуска, A | 740 |
Вес, кг | 20 |

Bosch S3
Длина | 353 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 90 |
Ток холодного пуска, A | 720 |
Вес, кг | 21,56 |

Exide Classic
Длина | 306 |
Ширина | 173 |
Высота | 222 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 90 |
Ток холодного пуска, A | 680 |
Производитель | Exide |

Exide Classic
Длина | 306 |
Ширина | 173 |
Высота | 222 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 90 |
Ток холодного пуска, A | 680 |
Производитель | Exide |

Exide Classic
Длина | 353 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 90 |
Ток холодного пуска, A | 720 |
Производитель | Exide |

Exide Premium
Длина | 315 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 90 |
Ток холодного пуска, A | 720 |
Производитель | Exide |

Mutlu 90А/ч 720А 12В
Длина | 353 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 90 |
Ток холодного пуска, A | 720 |
Производитель | MUTLU |

Mutlu 90А/ч 720А 12В
Длина | 353 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 90 |
Ток холодного пуска, A | 720 |
Производитель | MUTLU |

Mutlu 90А/ч 720А 12В
Длина | 323 |
Ширина | 175 |
Высота | 223 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 90 |
Ток холодного пуска, A | 720 |
Производитель | MUTLU |

Mutlu 90А/ч 720А 12В
Длина | 323 |
Ширина | 175 |
Высота | 223 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 90 |
Ток холодного пуска, A | 720 |
Производитель | MUTLU |

Varta Black Dynamic
Длина | 353 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 90 |
Ток холодного пуска, A | 720 |
Вес, кг | 21 |

AFA 91А/ч 740А 12В
Длина | 306 |
Ширина | 173 |
Высота | 225 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 |
Емкость, Ah | 91 |
Ток холодного пуска, A | 740 |
Производитель | AFA |

Аккумулятор EDCON
Длина | 306 |
Ширина | 173 |
Высота | 225 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12B |
Емкость, Ah | 91 |
Ток холодного пуска, A | 740 |
Производитель | EDCON |

Аккумулятор EDCON
Длина | 306 |
Ширина | 173 |
Высота | 225 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12B |
Емкость, Ah | 91 |
Ток холодного пуска, A | 740 |
Производитель | EDCON |

Bosch S6 AGM
Длина | 353 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 95 |
Ток холодного пуска, A | 850 |
Вес, кг | 26,4 |

Bosch S4 Silver
Длина | 306 |
Ширина | 173 |
Высота | 225 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 95 |
Ток холодного пуска, A | 830 |
Вес, кг | 22,21 |

Bosch S4 Silver
Длина | 306 |
Ширина | 173 |
Высота | 225 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 95 |
Ток холодного пуска, A | 830 |
Вес, кг | 22,21 |

Bosch S4 Silver
Длина | 353 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 95 |
Ток холодного пуска, A | 800 |
Вес, кг | 22,48 |

Аккумулятор EDCON
Длина | 353 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12B |
Емкость, Ah | 95 |
Ток холодного пуска, A | 800 |
Производитель | EDCON |

Exide Start-Stop AGM
Длина | 353 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 95 |
Ток холодного пуска, A | 850 |
Производитель | Exide |

Exide Excell
Длина | 306 |
Ширина | 173 |
Высота | 222 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 95 |
Ток холодного пуска, A | 720 |
Производитель | Exide |

Exide Excell
Длина | 306 |
Ширина | 173 |
Высота | 222 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 95 |
Ток холодного пуска, A | 720 |
Производитель | Exide |

Exide Excell
Длина | 353 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 95 |
Ток холодного пуска, A | 800 |
Производитель | Exide |

TUDOR 95А/ч 850А 12В
Длина | 353 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Полярность | (- +) обратная |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 95 |
Ток холодного пуска, A | 850 |
Производитель | TUDOR |

TUDOR 95А/ч 800А 12В
Длина | 306 |
Ширина | 173 |
Высота | 222 |
Полярность | (+ -) прямая |
Напряжение | 12 В |
Емкость, Ah | 95 |
Ток холодного пуска, A | 800 |
Производитель | TUDOR |